24kv Polymer Fuse Cut-out 200A
ဗီဒီယို
ကန့်သတ်ချက်ဇယား

| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (kV) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | ဖြတ်တောက်ထားသော လက်ရှိ(kA) | Impulse voltage(BIL)(kV) | ပါဝါကြိမ်နှုန်း ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား (kV) | ယိုစိမ့်မှုအကွာအဝေး(mm) |
| ၁၁ | ၁၀၀ | ၆ | ၁၁၀ | ၄၂ | ၂၅၀ |
| ၁၁ | ၂၀၀ | ၈ | ၁၁၀ | ၄၂ | ၂၅၀ |
| ၁၂ | ၁၀၀ | ၆.၃ | ၁၁၀ | ၄၂ | ၂၅၀ |
| ၁၂ | ၂၀၀ | ၈ | ၁၁၀ | ၄၂ | ၂၅၀ |
| ၁၅ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၂၅ | ၄၅ | ၃၂၀ |
| ၁၅ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၂၅ | ၄၅ | ၃၂၀ |
| ၁၅ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၂၅ | ၄၅ | ၃၅၀ |
| ၁၅ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၂၅ | ၄၅ | ၃၅၀ |
| နှစ်ဆယ့်လေး | ၁၀၀ | ၈ | ၁၅၀ | ၆၅ | ၅၃၀ |
| နှစ်ဆယ့်လေး | ၂၀၀ | ၁၀ | ၁၅၀ | ၆၅ | ၅၃၀ |
| နှစ်ဆယ့်လေး | ၁၀၀ | ၈ | ၁၅၀ | ၇၀ | ၅၄၀ |
| နှစ်ဆယ့်လေး | ၂၀၀ | ၁၀ | ၁၅၀ | ၇၀ | ၅၄၀ |
| ၃၃ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၆၈၀ |
| ၃၃ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၆၈၀ |
| ၃၃ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၇၀၀ |
| ၃၃ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၇၀၀ |
| ၃၃ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၇၂၀ |
| ၃၃ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၇၂၀ |
| ၃၃ | ၁၀၀ | ၁၀ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၈၂၀ |
| ၃၃ | ၂၀၀ | ၁၂ | ၁၇၀ | ၉၅ | ၈၂၀ |











