ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
126-145kV Anti-pollution အမျိုးအစား Solid-Core Post Insulator များ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ |
FTY နံပါတ် | နံပါတ် | ပုံ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Volt | Mechanical Failing Load ၊ | Creepage အကွာအဝေး | ပင်မအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် |
Cantilever | Torsion | ဇ | ဃ | Top Fitting | အောက်ခြေ Fitting |
(kV) | (kN) | (kN/m) | (မီလီမီတာ) | a1 | d1 | အပေါက် | a2 | d2 | အပေါက် | ကီလိုဂရမ် |
၂၃၃၀ | ZSW-126/4-2 | ၁ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၂၇၅၀ | ၁၁၇၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၇၂ |
၂၃၃၁ | ZSW-126/4L-2 | ၃ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၂၇၅၀ | ၁၁၉၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၇၄ |
၂၃၃၂ | ZSW-126/4-3 | ၁ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၃၁၅၀ | ၁၁၇၀ | ၂၅၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၇၅ |
၂၃၃၃ | ZSW-126/4L-3 | ၃ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၃၁၅၀ | ၁၁၉၀ | ၂၅၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၇၅ |
၂၃၃၄ | ZSW-126/4L-4 | ၃ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၃၉၀၆ | ၁၁၉၀ | ၂၉၅ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၀၅ |
၂၃၃၅ | ZSW-126/4-4G | ၁ | ၁၁၀ | ၄ | ၃ | ၃၉၀၆ | ၁၄၀၀ | ၂၇၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၁၁၂ |
၂၃၃၆ | ZSW-126/6-2 | ၁ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၂၇၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၇၃ |
၂၃၃၇ | ZSW-126/6L-2 | ၃ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၂၇၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၇၃ |
၂၃၃၈ | ZSW-126/6-3 | ၁ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၅၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၇၇ |
၂၃၃၉ | ZSW-126/6L-3 | ၃ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၅၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၇၅ |
၂၃၄၀ | ZSW-126/6-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၆၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၉၀ |
၂၃၄၁ | ZSW-126/6-4 | ၄ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၂၀၀ | ၂၈၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၉၄ |
၂၃၄၂ | ZSW-126/6L-4 | ၃ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၁၉၀ | ၂၈၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၉၃ |
၂၃၄၃ | ZSW-126/6L-4G | ၃ | ၁၁၀ | ၆ | ၄.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၄၂၀ | ၂၇၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၁၆ |
၂၃၃၄ | ZSW-126/8.5-2 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၂၇၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၅၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၉၅ |
၂၃၃၅ | ZSW-126/8.5-2 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၂၇၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၆၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၉၀ |
၂၃၃၆ | ZSW-126/8.5-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၁၅၀ | ၂၆၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၉၀ |
၂၃၃၇ | ZSW-126/8.5L-3 | ၃ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၅၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၉၂ |
၂၃၃၈ | ZSW-126/8.5-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၁၇၀ | ၂၆၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၉၈ |
၂၃၃၉ | ZSW-126/8.5-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၆၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၉၃ |
၂၃၄၀ | ZSW-126/8.5L-4 | ၃ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၂၀၀ | ၂၉၅ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၉၆ |
၂၃၄၁ | ZSW-126/8.5-4 | ၂ | ၁၁၀ | ၈ | ၆.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၂၀၀ | ၂၈၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၉၅ |
၂၃၅၀ | ZSW-126/10-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၃၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၈၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၄ | ၁၈ | ၈ | ၁၁၀ |
၂၃၅၁ | ZSW-126/10-4 | ၁ | ၁၁၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၂၀၀ | ၂၉၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၅၄ | ၁၈ | ၈ | ၁၁၀ |
၂၃၅၂ | ZSW-126/10-4 | ၁ | ၁၁၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၃၉၀၆ | ၁၄၀၀ | ၂၈၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၅၄ | ၁၈ | ၈ | ၁၁၈ |
၂၃၆၀ | ZSW-126/12.5-3 | ၂ | ၁၁၀ | ၁၂.၅ | | ၃၁၅၀ | ၁၂၀၀ | ၂၈၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၈ | ၁၀၀ |
ယခင်- 12kV-252kV ပြင်ပ Solid-Core Post Insulators/20kV 35kV 72.5kV 126kV 220kV 145kV 550kV ဘူတာရုံ တိုင်လျှပ်ကာ
နောက်တစ်ခု: 12-72.5kV Solid-Core Post Insulator များ