ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
12-72.5kV Solid-Core Post Insulator များ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ |
FTY နံပါတ် | နံပါတ် | ပုံ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Volt | Mechanical Failing Load ၊ | Creepage အကွာအဝေး | ပင်မအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် |
Cantilever | Torsion | ဇ | ဃ | Top Fitting | အောက်ခြေ Fitting |
(kV) | (kN) | (kN/m) | (မီလီမီတာ) | a1 | d1 | အပေါက် | a2 | d2 | အပေါက် | ကီလိုဂရမ် |
၂၇၀၁ | ZSW-12/5L | ၃ | ၁၀ | ၅ | | ၂၃၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၁၄၀ | ၃၆ | M8 | ၂ | ၅၅ | M10 | ၄ | ၆ |
၂၇၀၂ | ZSW-17.5/4 | ၁ | ၁၅ | ၄ | | ၃၀၀ | ၂၄၀ | ၁၄၅ | ၇၀ | M10 | ၂ | ၁၂၅ | ၁၂ | ၄ | ၈ |
၂၇၀၃ | ZSW-24/4 | ၁ | ၂၀ | ၄ | ၃ | ၄၀၀ | ၂၉၀ | ၁၄၅ | ၇၀ | M10 | ၂ | ၁၂၅ | ၁၂ | ၄ | ၉ |
၂၇၀၄ | ZSW-24/8 | ၁ | ၂၀ | ၈ | ၆ | ၄၀၀ | ၃၅၀ | ၁၄၀ | ၇၆ | M12 | ၂ | ၁၈၀ | ၁၄ | ၄ | ၁၂ |
၂၇၀၅ | ZSW-24/16 | ၁ | ၂၀ | ၁၆ | ၁၂ | ၄၈၀ | ၃၅၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၁၀ | ၁၈ | ၄ | ၂၅ |
၂၇၀၆ | ZSW-24/30 | ၁ | ၂၀ | ၃၀ | ၂၀ | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၂၃၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၈ |
၂၇၁၀ | ZSW-40.5/4-2 | ၁ | ၃၅ | ၄ | ၃ | ၈၇၅ | ၄၄၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၁၀ | ၁၈ | ၄ | ၃၅ |
၂၇၁၁ | ZSW-40.5/6L-4 | ၁ | ၃၅ | ၆ | ၄.၅ | ၁၂၅၆ | ၅၆၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၄၃ |
၂၇၁၂ | ZSW-40.5/8-2 | ၁ | ၃၅ | ၈ | ၆ | ၈၇၅ | ၄၂၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၈၀ | ၁၄ | ၄ | ၃၃ |
၂၇၁၃ | ZSW-40.5/12-4 | ၁ | ၃၅ | ၁၂ | ၉ | ၁၂၅၆ | ၅၆၀ | ၂၇၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၄၃ |
၂၇၂၀ | ZSW-72.5/8-3 | ၁ | ၆၆ | ၈ | ၆ | ၁၈၁၅ | ၇၄၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၈၀ | ၁၄ | ၄ | ၅၀ |
၂၇၂၁ | ZSW-72.5/8L-3 | ၃ | ၆၆ | ၈ | ၆ | ၁၈၁၅ | ၇၆၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၅၁ |
၂၇၂၂ | ZSW-72.5/8.5-4 | ၃ | ၆၆ | ၈ | ၆.၅ | ၂၂၄၈ | ၇၇၀ | ၂၆၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၅၂ |
ယခင်- 126-145kV Anti-pollution အမျိုးအစား Solid-Core Post Insulators
နောက်တစ်ခု: 220-252kV Solid-Core Post Insulator များ