ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
220-252kV Solid-Core Post Insulator များ၏ အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ |
FTY နံပါတ် | နံပါတ် | ပုံ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Volt | Mechanical Failing Load ၊ | Creepage အကွာအဝေး | ပင်မအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် |
Cantilever | Torsion | ဇ | Top Fitting | အောက်ခြေ Fitting |
(kV) | (kN) | (kN/m) | (မီလီမီတာ) | a1 | d1 | အပေါက် | a2 | d2 | အပေါက် | ကီလိုဂရမ် |
၂၇၈၀ | ZSW-220/4-2 | ၁ | ၂၂၀ | ၄ | ၃ | ၅၅၀၀ | ၂၄၀၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၁၇၀ |
၂၇၈၁ | ZSW-220/4-3 | ၁ | ၂၂၀ | ၄ | ၃ | ၆၃၀၀ | ၂၃၀၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၄ | ၁၆၄ |
၂၇၈၂ | ZSW-220/6-3 | ၁ | ၂၂၀ | ၆ | ၄.၅ | ၆၃၀၀ | ၂၃၇၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၇၀ | ၁၈ | ၄ | ၁၈၈ |
၂၇၈၃ | ZSW-220/6-3.5 | ၁ | ၂၂၀ | ၆ | ၄.၅ | ၇၀၆၀ | ၂၃၀၀ | ၁၂၇ | M16 | ၄ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၁၈၆ |
၂၇၈၄ | ZSW-220/6-4 | ၁ | ၂၂၀ | ၆ | ၄.၅ | ၇၈၁၂ | ၂၄၀၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၇၀ | ၁၈ | ၄ | ၂၀၇ |
၂၇၈၅ | ZSW-220/8-3 | ၂ | ၂၂၀ | ၈ | ၆ | ၆၃၀၀ | ၂၄၀၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၇၀ | ၁၈ | ၄ | ၂၂၀ |
၂၇၈၆ | ZSW-220/8-3.5 | ၁ | ၂၂၀ | ၈ | ၆ | ၇၀၆၀ | ၂၃၇၀ | ၁၅၀ | M12 | ၄ | ၂၇၀ | နှစ်ဆယ့်နှစ် | ၄ | ၂၁၈ |
၂၇၈၇ | ZSW-220/8-4 | ၂ | ၂၂၀ | ၈ | ၆ | ၇၈၁၂ | ၂၄၀၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၀ | ၁၈ | ၈ | ၂၀၉ |
၂၇၈၈ | ZSW-220/10-3 | ၂ | ၂၂၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၆၃၀၀ | ၂၃၀၀ | ၂၂၅ | ၁၈ | ၄ | ၂၅၄ | ၁၈ | ၈ | ၂၂၈ |
၂၇၈၉ | ZSW-220/10-3.5 | ၁ | ၂၂၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၇၀၆၀ | ၂၁၂၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၇၀ | ၁၈ | ၈ | ၁၇၂ |
၂၇၉၀ | ZSW-220/10-4 | ၁ | ၂၂၀ | ၁၀ | ၇.၅ | ၇၈၁၂ | ၂၄၀၀ | ၁၄၀ | M12 | ၄ | ၂၅၄ | ၁၈ | ၈ | ၂၄၇ |
၂၇၉၁ | ZSW-220/N2.5-4 | ၃ | ၂၂၀ | | ၂.၅ | ၇၈၁၂ | ၂၄၀၀ | ၁၂၇ | M16 | ၄ | ၁၂၇ | M16 | ၄ | ၁၅၄ |
၂၇၉၂ | ZSW-220/N8-4 | ၂ | ၂၂၀ | | ၈ | ၇၈၁၂ | ၂၃၀၀ | ၁၈၀ | ၁၄ | ၄ | ၁၈၀ | ၁၄ | ၄ | ၂၇၀ |
ယခင်- 12-72.5kV Solid-Core Post Insulator များ
နောက်တစ်ခု: 35kV အစိုင်အခဲ core post cylindrical insulator တွင်လည်း ကြွေ insulator